Il pannello sandwich Europlan offre ai suoi utenti un buon isolamento termico, aspetto decorativo, facilità di pulizia , flessibilità, resistenza a fattori esterni, produzione di massa, installazione rapida, ecc.
Dati tecnici | |||
Spessore di parete (mm) | Spessore del materiale isolante (mm) | Spessore totale del pannello (mm) | Dimensioni del pannello (mm) |
1.00 | 18.00 | 20.00 | 1000 2000 |
1200 2400 | |||
1500 3000 | |||
1.00 | 22.00 | 24.00 | 1000 2000 |
1200 2400 | |||
1500 3000 | |||
1.50 | 17.00 | 20.00 | 1000 2000 |
1200 2400 | |||
1500 3000 | |||
1.50 | 21.00 | 24.00 | 1000 2000 |
1200 2400 | |||
1500 3000 |